Trello
URL: | https://trello.com/ | |
Breve descripción de la herramienta: | Permite organizar tareas y ofrece servicio de nube. | |
Propósito central de la herramienta, recurso o aplicación: | Proporciona recursos para poder gestionar proyectos, administrar tareas/archivos de una manera organizada y todo muy intuitivo. | |
Solución planteada al problema educativo: | Permite trabajar en equipo a estudiantes desde sus casas otorgándoles las herramientas para llevar un orden en sus tareas. | |
Tipo de Licencia: | Versión de paga y gratis, paga incluye beneficios, pero se puede trabajar perfectamente con la versión gratis. | |
Productos derivados de la herramienta, recurso o aplicación: | Reports by screenful, Hipporello, Balsamiq wireframe, Smarts fields, Bitbucket cloud, Time tracker. | |
Servicios : | Permite crear tabletas, asignar tareas, tener espectadores, administrar archivos. | |
Requerimientos para usar la herramienta como usuario: | Requiere acceso a internet. 2gb RAM. Se debe crear una cuenta | |
Requerimientos para usar la herramienta como administrador: | Requiere acceso a internet. Se debe crear una cuenta gratuita en el sitio oficial. No requiere instalación. Se ejecuta directamente desde el navegador. |
¿Te sería útil un Curso de Formación Continua Corto donde te certificaras en la utilización de esta TIC?