TIKI TOKI
URL: | https://www.tiki-toki.com/ | |
Breve descripción de la herramienta: | Herramienta digital gratuita para crear líneas de tiempo interactivas. | |
Propósito central de la herramienta, recurso o aplicación: | Organizar temporalmente distintos tipos de recursos digitales, creando un eje cronológico. | |
Solución planteada al problema educativo: | Seguir la evolución de un proceso de investigación. | |
Tipo de Licencia: | Gratuita. | |
Productos derivados de la herramienta, recurso o aplicación: | Líneas de tiempo virtuales que pueden compartirse. | |
Servicios : | Drive para guardar los contenidos digitales de la línea de tiempo. | |
Requerimientos para usar la herramienta como usuario: | Conexión a internet. Acceso a link para acceder. | |
Requerimientos para usar la herramienta como administrador: | Conexión a internet. Crear una cuenta. |
¿Te sería útil un Curso de Formación Continua Corto donde te certificaras en la utilización de esta TIC?