Proyect Libre
URL: | https://www.projectlibre.com/ | |
Breve descripción de la herramienta: | Permite crear un cronograma para un proyecto. | |
Propósito central de la herramienta, recurso o aplicación: | Permite anotar actividades, agregar protagonistas, tiempos de ejecución, predecesores, antecesores, tiempos de trabajo, definir calendario. | |
Solución planteada al problema educativo: | Crear un cronograma de manera ordenada y fácil. | |
Tipo de Licencia: | Gratuita. | |
Productos derivados de la herramienta, recurso o aplicación: | Archivo de guardado .pod, pdf, etc. | |
Servicios : | Crear cronograma, asignar tareas, costos, etc. | |
Requerimientos para usar la herramienta como usuario: | Requiere acceso a internet/web. Descargado no requiere internet. Requiere dispositivo con 4gb RAM. Requiere instalación. | |
Requerimientos para usar la herramienta como administrador: | Requiere acceso a internet/web. Descargado no requiere internet. Requiere dispositivo con 4gb RAM. Requiere instalación. |
¿Te sería útil un Curso de Formación Continua Corto donde te certificaras en la utilización de esta TIC?