Mindomo
URL: | https://www.mindomo.com/es/ | |
Breve descripción de la herramienta: | Permite la creación de mapas conceptuales. | |
Propósito central de la herramienta, recurso o aplicación: | Facilitación de crear mapas mentales, conceptuales esquemas y diagramas de GANT. | |
Solución planteada al problema educativo: | Permite una facilitación al momento de crear esquemas siendo intuitivo y amigable con el usuario. | |
Tipo de Licencia: | Gratis, versión de paga y educacional. | |
Productos derivados de la herramienta, recurso o aplicación: | Mapas mentales, esquemas, diagramas de GANT. | |
Servicios : | Permite crear mapas mentales, conceptuales, esquemas, diagramas. | |
Requerimientos para usar la herramienta como usuario: | Requiere acceso a internet. Dispositivo con 2gb RAM. Se debe crear una cuenta gratuita en el sitio oficial. Tiene apps para smartphone. | |
Requerimientos para usar la herramienta como administrador: | Requiere acceso a internet. Dispositivo con 2gb RAM. Se debe crear una cuenta gratuita en el sitio oficial. Tiene apps para smartphone. |
¿Te sería útil un Curso de Formación Continua Corto donde te certificaras en la utilización de esta TIC?