GeoGebra
URL: | www.geogebra.org/ | |
Breve descripción de la herramienta: | Permite desarrollar contenidos matemáticos de forma didáctica. | |
Propósito central de la herramienta, recurso o aplicación: | Realizar prácticas matemáticas. | |
Solución planteada al problema educativo: | Incorporación de un software educativo que permita el fortalecimiento del desarrollo del pensamiento lógico matemático. | |
Tipo de Licencia: | Herramienta de versión libre online y ofimática de acceso universal; es ilimitada en cuanto a la praxis matemática. | |
Productos derivados de la herramienta, recurso o aplicación: | Amplio abanico de actividades matemáticas que permiten implementar una dinámica en el aula de clases. | |
Servicios : | Apoyo a actividades del aula. Creación de practicas y herramientas beneficiosas para la matemáticas. | |
Requerimientos para usar la herramienta como usuario: | Requiere internet y conocimiento básico de matemáticas. | |
Requerimientos para usar la herramienta como administrador: | Requiere internet y conocimiento básico de matemáticas. |
¿Te sería útil un Curso de Formación Continua Corto donde te certificaras en la utilización de esta TIC?